-
- Каталог
- Кондиционеры
- Кондиционер на обогрев
- Кондиционер купер хантер (Cooper&Hunter) CH-S12FTXW Coronado INVERTER
Заказать Кондиционер Кондиционер купер хантер (Cooper&Hunter) CH-S12FTXW Coronado INVERTER
23 960 грн.
- Температурный диапазон CH-S12FTXW от - 15°С до + 43°С;
- «CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
- Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
- Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
- Многоскоростной вентилятор;
- Широкий воздушный поток;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Функция «Авторестарт»;
- Защита oт обмерзания наружного блока;
- 24-часовой таймер;
- Защита от обдува холодным воздухом;
- Покрытие «Blue Fin»;
- Функция «I FEEL»;
- Работа в режиме «SLEEP»;
- Автономное осушение;
- Цветной дисплей;
- Защита компрессора;
- Режим дежурного отопления;
- Экономичное охлаждение;
- Запуск при низких температурах наружного воздуха.
| Параметры | |
| Производитель | COOPER&HUNTER |
| Модель | 12 |
| Рекомендуемая площадь помещения | До 35 кв.м.(12-мощность) |
| Режимы работы | Вентиляция, Охлаждение, Обогрев, Осушение, Самодиагностика неисправностей, Работа в режиме «SLEEP» |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип хладагента | 410а |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Таймер | Есть |
| Потребляемая мощность электроэнергии | 0.94 кВт |
| Холодопроизводительность | 3.5 кВт |
| Теплопроизводительность | 3.6 кВт |
| Габариты внутреннего блока | 790х275х200 мм. |
| Габариты наружного блока | 842×596х320 мм |
| БТЕ/BTU | 12000 |
| Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 22/25/27/29 |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 1 год |
| Дополнительная информация | Широкий воздушный поток; Многоскоростной вентилятор; Защита oт обмерзания наружного блока; Защита от обдува холодным воздухом; Покрытие «Blue Fin»; Защита компрессора; Режим дежурного отопления; Экономичное охлаждение; Запуск при низких температурах наружного воздуха. |
| Компрессор | Daikin |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | До +48°С |
| Диапазон наружных температур на обогрев | От -15°С до +24°С |
| Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | A++ |
| Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | A++ |
| Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,54 |
| Расход воздуха, м³/ч | 560/490/430/330 |
Вам может понадобиться монтаж
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс: с 09:30 до 23:00

